Property Attributes
- ID#70523473
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyMUSKEGON
- CityMuskegon
- AreaMuskegon Twp
- Zip49445
- Style
- Year Built1962
- Taxes$ 3125
- Price$ 265,000
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1632
- Lot Size0.3 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Back on the market through no fault of the home! This quad level home in Reeths Puffer has an inviting layout that offers multiple flex spaces and room for everyone. It has 3 bedrooms, 1.5 bathrooms, a large family room with fireplace, and an additional room in the basement perfect for office or den. The yard is large and fully fenced in. The open floor plan on the main level is light and bright and just waiting for a new owner. There are hardwood floors under the current laminate flooring in the main level living room and all 3 bedrooms, as well as tile in the dining and kitchen area! Keep the flooring that is there or make a change.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 151 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | MUSKEGON CHARTER TOWNSHIP SEC 8 T10NR16W BB-44 BLUE BONNET HILL SUB'D NO 1 LOT 44 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Muskegon Twp (61012) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | Holton Rd. N to Giles. Giles Rd. E to Sumac. South to home |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1962 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Branded Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/wmlar/26013793 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 265000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 162.38 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 49445 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Back on the market through no fault of the home! This quad level home in Reeths Puffer has an inviting layout that offers multiple flex spaces and room for everyone. It has 3 bedrooms,1.5 bathrooms |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Muskegon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Reeths Puffer Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Muskegon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Virtual Tour | https://www.propertypanorama.com/instaview/wmlar/26013793 |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Muskegon |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | West Michigan Lakeshore Associat |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | More than 2 Stories |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Total Rooms | 7 |
| Beds | 3 |
| Basement | Egress/Daylight Windows |
| Fireplace? | Yes |
| Below Grade SqFt | 450 |
| Above Grade SqFt | 1632 |
| Total SqFt Finished | 1632 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Storms/Screens |
|---|---|
| Roads | City/County,Paved Street |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| Lot Size Area | 0.3 |
| Street Name | Sumac |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-09-11T19:13:59.4 |
| Lot Dimensions | 100x132 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | No |
| Frontage | 100 |
| Exterior | Brick,Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary
Metro MLS - Milwaukee Data provided by Metro MLS. All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. IDX information is provided exclusively for consumers personal, non-commercial use and that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of the Multiple Listing Service. Information is supplied by seller and other third parties and has not been verified. Real estate listings held by brokerage firms other than First Weber Minocqua may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. Copyright ©2026 - Multiple Listing Service, Inc. - All rights reserved.
Last Updated: September 13, 2026 5:02 PM UTC
Greater Northwoods MLS: Northwoods Association of REALTORS® All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties
REALTORS® Association of Northeast Wisconsin All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s), nor First Weber Minocqua, nor RANWMLS shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of the Multiple Listing Service. Real estate listings held by brokerage firms other than First Weber Minocqua may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. Copyright ©2026 REALTORS Association of Northeast WI MLS, Inc. All rights reserved. Last Updated: September 13, 2026 5:16 PM UTC
SCWMLS - South Central Wisconsin Multiple Listing Corp. All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of the Multiple Listing Service. Real estate listings held by brokerage firms other than First Weber Minocqua may be marked with the Internet Data Exchange logo and detailed information about those properties will include the name of the listing broker(s) when required by the MLS. Copyright 2026 South Central Wisconsin MLS Corporation All rights reserved.
This information, provided by seller, listing broker, and other parties, may not have been verified.
SCWMLS information is provided exclusively for consumers personal, non-commercial use and that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Last Updated: September 13, 2026 5:10 PM UTC
All information deemed reliable but not guaranteed. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) or information provider(s) shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless. Listing(s) information is provided for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data relating